НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ В 2020-2021 уч.г.
| класс | количество учеников | профиль обучения | язык обучения |
| 1 | 14 | общеобразовательный | русский |
| 2 | 18 | общеобразовательный | русский |
| 3 | 11 | общеобразовательный | русский |
| 4 | 13 | общеобразовательный | русский |
| 5 | 16 | общеобразовательный | русский |
| 6 | 11 | общеобразовательный | русский |
| 7 | 8 | общеобразовательный | русский |
| 8 | 10 | общеобразовательный | русский |
| 9 | 5 | общеобразовательный | русский |
| 10 | 10 | общеобразовательный | русский |
| 11 | 6 | общеобразовательный | русский |
НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ В 2019-2020 гг
| класс | количество учеников | профиль обучения | язык обучения |
| 1 | 20 | общеобразовательный | русский |
| 2 | 10 | общеобразовательный | русский |
| 3 | 13 | общеобразовательный | русский |
| 4 | 16 | общеобразовательный | русский |
| 5 | 12 | общеобразовательный | русский |
| 6 | 7 | общеобразовательный | русский |
| 7 | 10 | общеобразовательный | русский |
| 8 | 5 | общеобразовательный | русский |
| 9 | 15 | общеобразовательный | русский |
| 10 | 6 | общеобразовательный | русский |
| 11 | 6 | общеобразовательный | русский |












